شئــون الوزارة

 

المشاريع الحالية
  الجودة الشاملة  
  مشروع البيئة
  الحكومة الالكترونية
  موازنة البرامج والاداء
  الدرهـم الالكترونـي
 
انشاء الهيئات المتحدة
  تدريب المسؤولين التنفيذيين

 
 
 
 

 شئون الصناعة
  الصناعة في الامارات
  نبذة عن قطاع الصناعة
  للاستفسارات الالكترونية
التنمية الصناعية
  القاعدة القانونية الصناعية
الشبكات الصناعية
طلب معلومات صناعية
مركز المعلومات الصناعية
مؤشرات واحصائيات
الفرص الاستثمارية
المواصفات والمقاييس
مجلة شئون الصناعة
مؤتمرات وندوات
الملكية الصناعية
 جهود حماية المكلية الصناعية
 اتفاقية تريبس
 براءات الاختراع الممنوحة
الخدمــات 
  للاستفسارات الالكترونية

 
 
 
 

الشئون المالية 
  رسوم الخدمات الاتحادية
  شئون الاستثمارات

 
 
 
 

عن الوزارة
اختصاصات الوزارة
الهيكل التنظيمي 
المقالات الصحفية
خريطة الموقع
الاتصال والاستفسار

 
 
 

قائمة بالمواصفات القياسية المعتمدة

لدولة الإمارات العربية المتحدة لعــام 2004

 

جدول 2 (19/ 1985/39-2000)

جدول 1 (1/ 1992/18-1985)

جدول 4 (59/ 1988/80-1988)

جدول 3 (40/ 1988/58-1985)

جدول 6 (103/ 1990/120-1997)

جدول 5 (81/ 1990/102-1988)

جدول 8 (138/ 1992/137-1992)

جدول 7 (121/ 1992/18-1992)

جدول 10 (175/ 2000/194-1995)

جدول 9 (157/ 1995/174-1993)

جدول 12 (213/ 1995/229-1995)

جدول 11 (195/ 1995/212-1995)

جدول 14 (248/ 1995/264-1995)

جدول 13 (230/ 1995/247-1995)

جدول 16 (283/ 1995/299-1995)

جدول 15 (265/ 1995/282-1995)

جدول 18 (318/ 1995/335-1995)

جدول 17 (300/ 1995/317-1995)

جدول 20 (356/ 1993/373-1995)

جدول 19 (336/ 1995/355-2000)

جدول 22 (392/ 1995/416-1995)

جدول 21 (374/ 1995/391-1995)

جدول 24 (429/ 1995/446-1995)

جدول 23 (411/ 1995/428-1995)

جدول 26 (465/ 1995/482-1995)

جدول 25 (447/ 1995/464-1995)

جدول 28 (501/ 1995/518-1995)

جدول 27 (483/ 1995/500-1995)

جدول 30 (537/ 1995/555-1995)

جدول 29 (519/ 1995/536-1995)

جدول 32 (576/ 1996/594-1996)

جدول 31 (556/ 1995/575-1995)

جدول 34 (613/ 1999/661-1996)

جدول 33 (595/ 1996/612-1996)

جدول 36 (645/ 1999/661-1997)

جدول 35 (628/ 1997/644-1996)

جدول 38 (680/ 1998/698-1998)

جدول 37 (662/ 1998/679-1999)

جدول 40 (717/ 1998/734-1998)

جدول 39 (699/ 1998/716-1998)

جدول 42 (752/ 1998/768-1998)

جدول 41 (735/ 1998/751-1998)

جدول 44 (786/ 1998/802-1998)

جدول 43 (769/ 1998/785-1998)

جدول 46 (820/ 1998/836-1998)

جدول 45 (803/ 1998/819-1998)

جدول 48 (854/ 1999/870-1999)

 جدول 47 (837/ 1999/853-1999)

جدول 50 (887/ 1999/900-1999)

جدول 49 (871/ 1999/886-1999)

جدول 52 (917/ 1992/932-1999)

جدول 51 (901/ 1999/916-1999)

جدول 54 (951/ 1999/965-1999)

جدول 53 (993/ 1999/950-1999)

جدول 56 (984/ 2000/1001-1999)

جدول 55 (966/ 1999/983-1999)

جدول 58 (1020/ 2000/1038-2000)

جدول 57 (1002/ 2000/1019-2000)

 جدول 60 (1056/ 2000/20001-2000)

جدول 59 (1039/ 2000/1055-2000)

لمزيد من التفاصيل الرجاء الاتصال ب : هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

هاتف: 02 - 6711110

 


الصفحة الرئيسية  الخدمات الالكترونية   الموقع بالانجليزي   الفهرس   البريد الالكتروني 
 

تم اعداد و تصميم
  الموقع باشراف حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
حقوق الطبع محفوظه لدي وزارة المالية والصناعة
 2003